Sport im Park
Bewegung im Freien erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Fördermöglichkeiten gibt es auch für dieses Jahr wieder. Das Erfolgsprojekt "Sport im Park" ermöglicht unverbindliche und kostenfreie Bewegungsangebote in öffentlichen Grünanlagen oder an anderen öffentlichen Orten – dauerhaft während der Sommermonate oder zeitlich beschränkt, zum Beispiel auf die Ferienzeiten Juni bis August 2024.
Der Fokus hierbei liegt auf Bewegungsangeboten aus dem Fitness- und Gesundheitsbereich (Prävention). Vom lockeren Lauftreff bis zu Functional Fitness – die Natur entwickelt sich zu einem wichtigen Sportraum für informelle und vereinsungebundene Sport- und Bewegungsaktivitäten. Gleichzeitig bietet „Sport im Park“ interessierten Sportvereinen die Möglichkeit, ihr (Vereins-) Angebot einer breiteren Zielgruppe vorzustellen oder Schnupperangebote zu unterbreiten, die zu Dauerangeboten oder einer Vereinsmitgliedschaft führen können.
Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) unterstützt gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg sowie der AOK Nordwest auch weiterhin seine Projektpartnern bei der Planung und Durchführung von „Sport im Park“.
Das Angebot im Überblick
SV Schermbeck
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Rückenschule | 03.06.24 | 16:45 und 17:50 | Sportplatz im Trog | x |
10.06.24 | 16:45 und 17:50 | Sportplatz im Trog | x | |
17.06.24 | 16:45 Uhr und 17:50 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
24.06.24 | 16:45 Uhr und 17:50 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
04.06.24 | 18:00 Uhr | Schulhof Grundschule kath Teilstandort Schienebergstege | x | |
11.06.24 | 18:00 Uhr | Schulhof Grundschule kath Teilstandort Schienebergstege | x | |
18.06.24 | 18:00 Uhr | Schulhof Grundschule kath Teilstandort Schienebergstege | x | |
25.06.24 | 18:00 Uhr | Schulhof Grundschule kath Teilstandort Schienebergstege | x | |
Frauenfitness | 03.06.24 | 17:30 Uhr | Sportplatz im Trog | x |
10.06.24 | 17:30 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
17.06.24 | 17:30 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
24.06.24 | 17:30 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
Lauftreff | 05.06.24 | 18:00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | x |
12.06.24 | 18:00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | x | |
19.06.24 | 18:00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | x | |
26.06.24 | 18:00 Uhr | Waldweg Ecke Heideweg | x | |
4 Jahre bis zum Schuleintritt | 03.06.24 | 16:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x |
10.06.24 | 16:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
17.06.24 | 16:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
24.06.24 | 16:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
Kindersport 1. und 2. Klasse | 06.06.24 | 17:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x |
13.06.24 | 17:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
20.06.24 | 17:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
27.06.24 | 17:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
Jugendsport ab der 5. Klasse | 07.06.24 | 18:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x |
14.06.24 | 18:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
21.06.24 | 18:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x | |
28.06.24 | 18:00 Uhr | Sportplatz im Trog | x |
VFL Repelen
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||
Gymnastik im Park | 10.07.24 | 18:00-20:00 | Tennisplatz (Am Jungbornpark 192 - 47445 Moers-Repelen) | x | ||
17.07.24 | 18:00-20:00 | Tennisplatz (Am Jungbornpark 192 - 47445 Moers-Repelen) | x | |||
24.07.24 | 18:00-20:00 | Tennisplatz (Am Jungbornpark 192 - 47445 Moers-Repelen) | x | |||
31.07.24 | 18:00-20:00 | Tennisplatz (Am Jungbornpark 192 - 47445 Moers-Repelen) | x | |||
07.08.24 | 18:00-20:00 | Tennisplatz (Am Jungbornpark 192 - 47445 Moers-Repelen) | x | |||
14.08.24 | 18:00-20:00 | Tennisplatz (Am Jungbornpark 192 - 47445 Moers-Repelen) | x |
Concordia Ossenberg e.V
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | ||
Walking Workout | 07.06.24 | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | x | |
14.06.24 | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | x | ||
21.06.24 | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | x | ||
28.06.24 | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | x | ||
30.08.24 | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | x | ||
06.09.24 | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | |||
13.09.24 | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | |||
20.09.24 | 18:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | |||
Cross over Fitness-Mix | 11.06.24 | 19:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | x | |
25.06.24 | 19:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | x | ||
03.09.24 | 19:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg | |||
17.09.24 | 19:30 Uhr | Kapellenfeldstraße 7, 47495 Rheinberg |
Ohne Einschränkung fit e.V.
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||
Qigong im Park | 04.06.24 | 17:30-19:00 | Stadtpark Xanten Parkabschnitt zwischen Klever Tor und Mühle. | x | ||
11.06.24 | 17:30-19:00 | Stadtpark Xanten Parkabschnitt zwischen Klever Tor und Mühle. | x | |||
18.06.24 | 17:30-19:00 | Stadtpark Xanten Parkabschnitt zwischen Klever Tor und Mühle. | x | |||
25.06.24 | 17:30-19:00 | Stadtpark Xanten Parkabschnitt zwischen Klever Tor und Mühle. | x |
SV Hamminkeln
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||||||
Fit-Mix mit dem Eigengewicht | 08.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | ||||||
15.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
22.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
29.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
05.08.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
12.08.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
Outdoor-Yoga | 16.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | ||||||
23.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
30.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
06.08.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
13.08.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
Fit-Mix mit Kleingeräten | 10.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | ||||||
17.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
24.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
31.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
07.08.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x | |||||||
14.08.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Sparkassensportpark, Roßmühle 49, 46499 Hamminkeln | x |
Turnfreunde Sonsbeck
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |||||||
Fit im Park | 12.06.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | x | ||||||
19.06.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Kurpark Xanten, Westwall, 46509 Xanten | x | |||||||
26.06.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | x | |||||||
28.06.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Kurpark Xanten, Westwall, 46509 Xanten | x | |||||||
03.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | x | |||||||
24.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Kurpark Xanten, Westwall, 46509 Xanten | x | |||||||
31.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | x | |||||||
02.08.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Kurpark Xanten, Westwall, 46509 Xanten | x | |||||||
07.08.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | x | |||||||
09.08.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Trimm dich Pfad Sonsbeck, Zur Geer 14, 47665 Sonsbeck | x |
Skiclub Wesel
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Fit im Park | 08.07.24 | 19:00 Uhr | Weseler Sportverein auf dem Gelände des Auestadions | x |
15.07.24 | 19:00 Uhr | Weseler Sportverein auf dem Gelände des Auestadions | x | |
22.07.24 | 19:00 Uhr | Weseler Sportverein auf dem Gelände des Auestadions | x | |
29.07.24 | 19:00 Uhr | Weseler Sportverein auf dem Gelände des Auestadions | x | |
05.08.24 | 19:00 Uhr | Weseler Sportverein auf dem Gelände des Auestadions | x | |
12.08.24 | 19:00 Uhr | Weseler Sportverein auf dem Gelände des Auestadions | x | |
19.08.24 | 19:00 Uhr | Weseler Sportverein auf dem Gelände des Auestadions | x |
Büdericher Spielverein
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Fit im Park | 08.07.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x |
10.07.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x | |
15.07.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x | |
17.07.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x | |
22.07.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x | |
24.07.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x | |
29.07.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x | |
31.07.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x | |
07.08.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x | |
14.08.24 | 19:00 Uhr | Sportplatz Büderich | x |
SV Neukirchen 21
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Beweglichkeit mit Musik | 08.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x |
15.07.24 | 19:00 Uhrc20:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x | |
22.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x | |
29.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x | |
Gymnastik mit dem Redondoball | 09.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x |
16.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x | |
23.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x | |
30.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x | |
Walken mit Kräftigungsübungen | 10.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Treffpunkt an der Himmelsleiter der Halde Norddeutschland | x |
17.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Treffpunkt an der Himmelsleiter der Halde Norddeutschland | x | |
24.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Treffpunkt an der Himmelsleiter der Halde Norddeutschland | x | |
31.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Treffpunkt an der Himmelsleiter der Halde Norddeutschland | x | |
Rückenfit | 11.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x |
18.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x | |
25.07.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x | |
01.08.24 | 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr | Wiese des Vereinsheims, Wilhelm-Reuter-Allee 2, 47506 N-V | x |
Blau-Weiß-Dingden
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Yoga | 08.07.24 | 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x |
15.07.24 | 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
22.07.24 | 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
29.07.24 | 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
05.08.24 | 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
12.08.24 | 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
Pilates | 08.07.24 | 09:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x |
09.07.24 | 19:00 Uhr und 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
15.07.24 | 09:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
16.07.24 | 19:00 Uhr und 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
22.07.24 | 09:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
23.07.24 | 19:00 Uhr und 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
29.07.24 | 09:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
30.07.24 | 19:00 Uhr und 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
05.08.24 | 09:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
06.08.24 | 19:00 Uhr und 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
12.08.24 | 09:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
13.08.24 | 19:00 Uhr und 20:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
Bodystyles | 08.07.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x |
10.07.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
15.07.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
17.07.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
22.07.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
24.07.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
29.07.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
31.07.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
05.08.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
07.08.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
12.08.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
14.08.24 | 18:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
Easy Dance | 10.07.24 | 19:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x |
17.07.24 | 19:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
24.07.24 | 19:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
31.07.24 | 19:00 Uhr | Anlage BW Dingden, Höingsweg 3, 46499 Dingden | x | |
Wassergymnastik | 11.07.24 | 19:05 Uhr | Freibad Dingden, Krechtinger Str. 30, 46499 Hamminkeln | x |
(2,50 € Nutzungsgebühren p.P) | 18.07.24 | 19:05 Uhr | Freibad Dingden, Krechtinger Str. 30, 46499 Hamminkeln | x |
25.07.24 | 19:05 Uhr | Freibad Dingden, Krechtinger Str. 30, 46499 Hamminkeln | x | |
01.08.24 | 19:05 Uhr | Freibad Dingden, Krechtinger Str. 30, 46499 Hamminkeln | x | |
08.08.24 | 19:05 Uhr | Freibad Dingden, Krechtinger Str. 30, 46499 Hamminkeln | x | |
15.08.24 | 19:05 Uhr | Freibad Dingden, Krechtinger Str. 30, 46499 Hamminkeln | x |
RTG Wesel
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Indoor- Rudern | 22.07.24 | 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr | Am Yachthafen 7, 46487 Wesel | x |
Rudern lernen | 24.07.24 | 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr | Am Yachthafen 7, 46487 Wesel | x |
Rock´n´Roll Club 22/11 Moers
Sportangebot | Termine | Uhrzeit | Treffpunkt | |
Boogie-Woogie | 09.07.24 | 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Freizeitpark Moers , Zur Alten Wassermühle, 47447 Moers | x |
18.07.24 | 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Freizeitpark Moers , Zur Alten Wassermühle, 47447 Moers | x | |
Rock´n´Roll | 11.07.24 | 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Freizeitpark Moers , Zur Alten Wassermühle, 47447 Moers | x |
16.07.24 | 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Freizeitpark Moers , Zur Alten Wassermühle, 47447 Moers | x | |
25.07.24 | 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Freizeitpark Moers , Zur Alten Wassermühle, 47447 Moers | x | |
Rock and Fit | 23.07.24 | 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr | Freizeitpark Moers , Zur Alten Wassermühle, 47447 Moers | x |
Weitere Anträge können in diesem Jahr nicht mehr gestellt werden.
Das Förderprogramm wird voraussichtlich im April 2025 neu aufgelegt.